突尼斯與北京時(shí)差表對照
來源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊率: 發(fā)布: 2011-4-23
突尼斯 突尼斯時(shí)間與北京時(shí)間24小時(shí)時(shí)差對照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
突尼斯時(shí)間 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
突尼斯 突尼斯夏時(shí)制時(shí)間與北京時(shí)間24小時(shí)時(shí)差對照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏時(shí)制開始時(shí)間:2008-3-30 2:00:00 夏時(shí)制結(jié)束時(shí)間:2008-10-26 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
突尼斯夏時(shí)制時(shí)間 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
![]() 英語基礎(chǔ)差,如何學(xué)好英語 |
![]() 英孚海外游學(xué)夏令營:加拿大公共 |
![]() 英國威茅斯3周游學(xué)夏令營活動(dòng)時(shí)間 |
![]() 十幾天時(shí)間孩子英語會(huì)真正的提高 |
![]() 英孚夏令營有沒有額外的輔導(dǎo)? |
![]() 英孚歐洲游學(xué)有教材嗎? |
![]() 西雅圖氣候怎么樣?英孚學(xué)員們需 |
![]() 在英孚不同年齡的孩子怎么學(xué)習(xí)? |
上一篇:美加州的溫切斯特神秘屋
下一篇:突尼斯的氣候解析
